Mérettáblázat
Méret | A - Hossz (cm) | B - Mell (cm) | C - Csípő (cm) |
S | 68 | 98 | 98 |
M | 70 | 102 | 102 |
L | 72 | 106 | 106 |
XL | 73 | 112 | 112 |
XXL | 75 | 116 | 116 |
A táblázatban feltüntetett méretek mindig az adott termék méreteit mutatják.

Méret | A - Hossz (cm) | B - Mell (cm) | C - Csípő (cm) |
S | 68 | 98 | 98 |
M | 70 | 102 | 102 |
L | 72 | 106 | 106 |
XL | 73 | 112 | 112 |
XXL | 75 | 116 | 116 |
A táblázatban feltüntetett méretek mindig az adott termék méreteit mutatják.