Mérettáblázat
Méret | A - Hossz (cm) | B - Derék (cm) | C - Belső hossz (cm) |
XS | 95 | 64 | - |
S | 96 | 68 | - |
M | 96 | 72 | - |
L | 97 | 76 | - |
XL | 97 | 80 | - |
A táblázatban feltüntetett méretek mindig az adott termék méreteit mutatják.
Méret | A - Hossz (cm) | B - Derék (cm) | C - Belső hossz (cm) |
XS | 95 | 64 | - |
S | 96 | 68 | - |
M | 96 | 72 | - |
L | 97 | 76 | - |
XL | 97 | 80 | - |
A táblázatban feltüntetett méretek mindig az adott termék méreteit mutatják.