Mérettáblázat
Méret | A - Hossz (cm) | B - Derék (cm) | C - Csípő (cm) | D - Ujj hossz (cm) |
S | 105 | 98 | - | 56 |
M | 108 | 100 | - | 57 |
L | 109 | 104 | - | 58 |
A táblázatban feltüntetett méretek mindig az adott termék méreteit mutatják.
Méret | A - Hossz (cm) | B - Derék (cm) | C - Csípő (cm) | D - Ujj hossz (cm) |
S | 105 | 98 | - | 56 |
M | 108 | 100 | - | 57 |
L | 109 | 104 | - | 58 |
A táblázatban feltüntetett méretek mindig az adott termék méreteit mutatják.