Mérettáblázat
Méret | A - Hossz (cm) | B - Derék (cm) | C - Csípő (cm) | D - Ujj hossz (cm) |
S | 86 | 72 | - | 54 |
M | 86 | 74 | - | 58 |
L | 84 | 80 | - | 60 |
A táblázatban feltüntetett méretek mindig az adott termék méreteit mutatják.
Méret | A - Hossz (cm) | B - Derék (cm) | C - Csípő (cm) | D - Ujj hossz (cm) |
S | 86 | 72 | - | 54 |
M | 86 | 74 | - | 58 |
L | 84 | 80 | - | 60 |
A táblázatban feltüntetett méretek mindig az adott termék méreteit mutatják.