Mérettáblázat
Méret | A - Hossz (cm) | B - Derék (cm) | C - Csípő (cm) | D - Ujj hossz (cm) |
S | 116 | 60 | - | 55 |
M | 117 | 63 | - | 58 |
L | 119 | 66 | - | 58 |
A táblázatban feltüntetett méretek mindig az adott termék méreteit mutatják.
Méret | A - Hossz (cm) | B - Derék (cm) | C - Csípő (cm) | D - Ujj hossz (cm) |
S | 116 | 60 | - | 55 |
M | 117 | 63 | - | 58 |
L | 119 | 66 | - | 58 |
A táblázatban feltüntetett méretek mindig az adott termék méreteit mutatják.