Mérettáblázat
Méret | A - Hossz (cm) | B - Derék (cm) | C - Csípő (cm) | D - Ujj hossz (cm) |
S | 106 | 80 | - | 45 |
M | 107 | 88 | - | 47 |
L | 108 | 94 | - | 48 |
A táblázatban feltüntetett méretek mindig az adott termék méreteit mutatják.
Méret | A - Hossz (cm) | B - Derék (cm) | C - Csípő (cm) | D - Ujj hossz (cm) |
S | 106 | 80 | - | 45 |
M | 107 | 88 | - | 47 |
L | 108 | 94 | - | 48 |
A táblázatban feltüntetett méretek mindig az adott termék méreteit mutatják.