Mérettáblázat
Méret | A - Hossz (cm) | B - Csípő (cm) x2 |
XS | 93 | 33 |
S | 93,5 | 34 |
M | 94 | 35,5 |
L | 95 | 37 |
A táblázatban feltüntetett méretek mindig az adott termék méreteit mutatják.
Méret | A - Hossz (cm) | B - Csípő (cm) x2 |
XS | 93 | 33 |
S | 93,5 | 34 |
M | 94 | 35,5 |
L | 95 | 37 |
A táblázatban feltüntetett méretek mindig az adott termék méreteit mutatják.