Mérettáblázat
Méret | A - HOSSZ (cm) | B - MELL (cm) x2 | C - UJJ HOSSZ (cm) | ÁTMÉRŐ (cm) |
S/M | 123 | 55 | 56 | |
M/L | 125 | 57 | 58 | |
Sapka | 28 |
A táblázatban feltüntetett méretek mindig az adott termék méreteit mutatják.
Méret | A - HOSSZ (cm) | B - MELL (cm) x2 | C - UJJ HOSSZ (cm) | ÁTMÉRŐ (cm) |
S/M | 123 | 55 | 56 | |
M/L | 125 | 57 | 58 | |
Sapka | 28 |
A táblázatban feltüntetett méretek mindig az adott termék méreteit mutatják.